暗黑破坏神2 FHR数值一览
FHR(快速打击恢复)基础数值
在《暗黑破坏神2》中,FHR是影响角色战斗效率的关键属性。以下表格展示了1.10版本中各职业的FHR数值:
巫师:15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
德鲁伊:15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
亡灵巫师:15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
亚马逊:15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
牧师:15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
野蛮人:15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
亚人:15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
FHR数值解读
FHR数值表示角色在受到攻击后恢复打击动作所需的时间(以帧数计)。数值越高,恢复速度越快,战斗效率也随之提升。
注意事项
版本差异:不同版本的《暗黑破坏神2》中FHR数值可能有所不同。
影响因素:FHR的实际效果还受到角色敏捷属性、装备等因素的影响。